
ER7024 वेल्डिंग तार
रासायनिक संरचना (AWS A5.18 मानक आवश्यकताएँ और विशिष्ट मूल्य)
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
रासायनिक संरचना (AWS A5.18 मानक आवश्यकताएँ और विशिष्ट मूल्य)
| तत्व | AWS A5.18 मानक आवश्यकता (अधिकतम मूल्य) | जमा धातु के विशिष्ट मापा मूल्य (%) | समारोह और विशेषता |
|---|---|---|---|
| C | 0.15% से कम या बराबर | 0.07-0.11% | कम कार्बन सामग्री वेल्ड क्रूरता सुनिश्चित करती है और ठंड के दरार को कम करती है |
| एम.एन. | 1.25% से कम या बराबर | 0.67-1.13% | डीऑक्सिडेशन को बढ़ाता है, वेल्ड ताकत और दरार प्रतिरोध में सुधार करता है |
| साई | 0.90% से कम या बराबर | 0.24-0.35% | डीऑक्सिडेशन में सहायता करता है, वेल्ड तरलता और गठन में सुधार करता है |
| S | 0.035% से कम या बराबर | 0.004-0.011% | गर्म क्रैकिंग संवेदनशीलता को कम करने के लिए सख्ती से नियंत्रित |
| P | 0.035% से कम या बराबर | 0.012-0.021% | वेल्ड भंगुरता को कम करता है और प्रभाव प्रतिरोध में सुधार करता है |
| नी | 0.30% से कम या बराबर | 0.01-0.05% | ट्रेस इसके अलावा कम - तापमान क्रूरता को बढ़ा सकता है (गैर - अनिवार्य आवश्यकता) |
| करोड़ | 0.20% से कम या बराबर | 0.06% से कम या बराबर | ऑक्सीकरण प्रतिरोध को बढ़ाता है (कम - कार्बन स्टील वेल्डिंग तार में बेहद कम सामग्री) |
| एमओ | 0.30% से कम या बराबर | 0.03% से कम या बराबर | उच्च - तापमान की ताकत में सुधार (मुख्य मिश्र धातु तत्व नहीं) |
| V | 0.08% से कम या बराबर | 0.03% से कम या बराबर | अनाज के आकार को परिष्कृत करता है और गर्मी में सुधार करता है - प्रभावित क्षेत्र प्रदर्शन |
लोकप्रिय टैग: ER7024 वेल्डिंग तार, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कंपनी, थोक, छूट, खरीदें, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पाद
की एक जोड़ी
ER4047 के लिए वेल्डिंग सावधानियांअगले
ER4047 तारशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











