
ER4047
1। बुनियादी विनिर्देशों 2। रासायनिक संरचना सूत्र (इकाई: %)
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
1। बुनियादी विनिर्देश
| वस्तु | विस्तृत पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान | झेजियांग प्रांत, चीन (मुख्य भूमि) | औद्योगिक क्लस्टर लाभ और परिपक्व आपूर्ति श्रृंखला से लाभ |
| सामग्री | उच्च - शुद्धता एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम मिश्र धातु | वेल्डिंग गुणवत्ता पर अशुद्धियों के प्रभाव को कम करता है |
| व्यास विनिर्देश | 0.8 मिमी, 0.9 मिमी, 1.0 मिमी, 1.2 मिमी | वेल्डेड वर्कपीस और प्रक्रिया आवश्यकताओं की मोटाई के अनुसार चयन योग्य |
| गलनांक | 570-590 डिग्री (अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप) | ER4043 वेल्डिंग तार की तुलना में लगभग 30 डिग्री कम, 20% बेहतर तरलता के साथ |
| एकल पैकेज वजन | मिग तार: 6-7 किग्रा/स्पूल; टीआईजी तार: 5 किग्रा/बॉक्स | विभिन्न कार्यभार परिदृश्यों के लिए उपयुक्त, सामग्री अपशिष्ट को कम करना |
| स्पूल/पैकेज सामग्री | मिग तार: सफेद उच्च - ताकत प्लास्टिक स्पूल; टाइग तार: नमी - प्रूफ हार्ड कार्टन | प्लास्टिक स्पूल प्रभाव - प्रतिरोधी और दबाव - प्रतिरोधी हैं; डिब्बों जलरोधी और डस्टप्रूफ हैं, स्टोरेज की सुविधा |
| लागू वेल्डिंग प्रक्रियाएँ | मिग (मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग), टीआईजी (टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग) | कोई अतिरिक्त उपकरण प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया स्विचिंग लागत को कम करना |
2। रासायनिक रचना सूत्र (इकाई: %)
| तत्व | सामग्री सीमा | समारोह |
|---|---|---|
| सिलिकॉन (एसआई) | 11.00-13.00 | कोर मिश्र धातु तत्व, पिघलने बिंदु को कम करता है, पिघला हुआ पूल तरलता में सुधार करता है, और वेल्ड गठन का अनुकूलन करता है |
| लोहा (FE) | <0.60 | अशुद्धता सामग्री को नियंत्रित करता है, वेल्ड में भंगुर चरणों से बचा जाता है, और वेल्डिंग ताकत सुनिश्चित करता है |
| तांबा (सीयू) | <0.30 | अंतरग्राहक जंग के जोखिम को कम करता है और वेल्ड संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करता है |
| मैंगनीज (एमएन) | <0.15 | अनाज को परिष्कृत करता है और वेल्ड क्रूरता को बढ़ाता है |
| मैग्नीशियम (मिलीग्राम) | <0.10 | मिश्र धातु की कठोरता को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग के बाद वर्कपीस विरूपण को रोकता है |
| जस्ता (जेडएन) | <0.20 | अशुद्धता के हस्तक्षेप को कम करता है और वेल्डिंग के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करता है |
| बेरिलियम (होना) | <0.0003 | पर्यावरणीय मानकों के साथ शिकायत करता है और वेल्डिंग के दौरान हानिकारक गैस उत्सर्जन से बचा जाता है |
| टाइटेनियम (टीआई) | <0.15 | पिघले हुए पूल अनाज को परिष्कृत करता है और वेल्ड के यांत्रिक गुणों में सुधार करता है |
| एक -दूसरे का तत्व | <0.05 | सामग्री शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अशुद्धियों की कुल मात्रा को सख्ती से नियंत्रित करता है |
| अन्य तत्वों का कुल | <0.15 | AWS A 5.10 की अधिकतम अशुद्धता सीमा आवश्यकताओं को पूरा करता है |


लोकप्रिय टैग: ER4047, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, कंपनी, थोक, छूट, खरीद, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पाद
की एक जोड़ी
ER4047 तारशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











