
E7024 वेल्डिंग रॉड इलेक्ट्रोड
बुनियादी विनिर्देश पैरामीटर वेल्डिंग वर्तमान संदर्भ तालिका के रासायनिक संरचना जमा धातु (द्रव्यमान अंश, %)
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
बुनियादी विनिर्देश पैरामीटर
| विनिर्देश श्रेणी | विशिष्ट पैरामीटर |
|---|---|
| नमूना | E7024 (उच्च - दक्षता कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड) |
| व्यास | 2.0 मिमी, 2.5 मिमी, 3.2 मिमी, 4.0 मिमी, 5.0 मिमी, 5.8 मिमी |
| लंबाई | नियमित: 300 मिमी -350 मिमी; अनुकूलित: 300 मिमी -500 मिमी (मांग पर समायोज्य) |
| रंग | ग्रे - सफेद/नीला |
| लागू वर्तमान | एसी/डीसी दोहरी वर्तमान |
| वेल्डिंग करंट रेंज | 90-280A (व्यास से मेल खाता है, विवरण के लिए "वेल्डिंग वर्तमान संदर्भ तालिका" देखें) |
| लागू तापमान | सामान्य परिवेश तापमान |
| लागू सामग्री | कम - कार्बन स्टील |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 5000kgs |
| ओईएम सेवा | समर्थित (अनुकूलन ब्रांड, पैकेजिंग, विनिर्देश) |
वेल्डिंग वर्तमान संदर्भ तालिका
| इलेक्ट्रोड व्यास | वेल्डिंग करंट (ए) | अनुशंसित आवेदन परिदृश्य |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | पतली - की सटीक वेल्डिंग कम - कार्बन स्टील और छोटे घटक |
| 3.2 | 130-160 | मध्यम - मोटाई स्टील प्लेटों और फ्रेम संरचनाओं का splicing |
| 4.0 | 160-200 | मोटी प्लेटों की वेल्डिंग और लोड का कनेक्शन - असर वाले घटक |
| 5.0 | 200-240 | बड़े यांत्रिक ठिकानों की बट वेल्डिंग और मोटी - दीवार वाले पाइप |
| 5.8 | 240-280 | अतिरिक्त - मोटी स्टील प्लेटों और भारी - ड्यूटी उपकरण की वेल्डिंग |
जमा धातु की रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश, %)
| तत्व | C | एम.एन. | साई | एमओ (मूल तालिका में "एमएन" एक डुप्लिकेट लेबल है, जिसे मो को सही किया गया है) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामग्री | 0.12 से कम या बराबर | 1.25 से कम या बराबर | 0.60 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.08 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर |
लोकप्रिय टैग: E7024 वेल्डिंग रॉड इलेक्ट्रोड, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कंपनी, थोक, छूट, खरीदें, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पाद
की एक जोड़ी
E7024 FAQशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











