
E6013 इलेक्ट्रोड के लिए कोर वेल्डिंग पैरामीटर
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
| इलेक्ट्रोड व्यास | वेल्डिंग स्थिति | वर्तमान सीमा (ए) | वोल्टेज रेंज | वेल्डिंग गति (मिमी/मिनट) | जमाव दर | अनुशंसित ध्रुवीयता | मुख्य परिचालन बिंदु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | फ्लैट वेल्डिंग (1 जी) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | एसी/डीसीईएन (डीसी इलेक्ट्रोड नकारात्मक) | उच्च वर्तमान में प्रवेश बढ़ जाता है, थोड़ा मोटी प्लेटों के लिए उपयुक्त (1.5 - 3 मिमी); बर्न-थ्रू को कम करने के लिए लोअर करंट सूट पतली प्लेट (0.5-1.5 मिमी)। |
| 2.5 | ऊर्ध्वाधर (3 जी)/ओवरहेड (4 जी) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | एसी/डीकेन | शॉर्ट आर्क ऑपरेशन (आर्क लंबाई 1-2 मिमी) का उपयोग करें। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रोड और बेस धातु के बीच 60-70 डिग्री कोण बनाए रखें; ओवरहेड वेल्डिंग के लिए, पिघले हुए पूल सैगिंग को रोकने के लिए आर्क को स्थिर रखें। |
| 3.2 | फ्लैट वेल्डिंग (1 जी) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | एसी/डीकेन | 3-5 मिमी प्लेटों के लिए उपयुक्त। 110-120a पर इष्टतम वेल्ड गठन, स्पैटर दर के साथ 3%से नीचे नियंत्रणीय। |
| 3.2 | ऊर्ध्वाधर (3 जी)/ओवरहेड (4 जी) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | एसी/डीकेन | ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग के लिए Zigzag इलेक्ट्रोड हेरफेर का उपयोग करें, स्विंग आयाम के साथ 3x इलेक्ट्रोड व्यास से अधिक नहीं; स्विंग को कम करें और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए जल्दी से आगे बढ़ें। |
| 4.0 | फ्लैट वेल्डिंग (1 जी) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | एसी/डीकेन (डीकेन पसंदीदा) | 5 - 8 मिमी प्लेटों के लिए उपयुक्त है। मल्टी-पास वेल्डिंग की सिफारिश: रूट पास के लिए 150-170A, पास भरने के लिए 180-200A। |
| 4.0 | ऊर्ध्वाधर (3 जी)/ओवरहेड (4 जी) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | Dcen (अनुशंसित)/एसी | ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग के लिए, ओवरसाइज़्ड पिघले हुए पूल से बचने के लिए वर्तमान 160A से अधिक नहीं होना चाहिए; ओवरहेड वेल्डिंग के लिए, स्लैग कवरेज संरक्षण को बढ़ाने के लिए आर्क वोल्टेज 25V तक बढ़ाएं। |
| 5.0 | फ्लैट वेल्डिंग (1 जी) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | एसी/डीकेन | केवल फ्लैट वेल्डिंग के लिए अनुशंसित, 8-12 मिमी मोटी प्लेटों के लिए उपयोग किया जाता है। 80-120 डिग्री की आवश्यकता के लिए प्रीहीटिंग; 250 डिग्री से कम नियंत्रित तापमान को नियंत्रित किया। |
लोकप्रिय टैग: E6013 इलेक्ट्रोड, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, कंपनी, थोक, छूट, खरीदें, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पादों के लिए कोर वेल्डिंग पैरामीटर
की एक जोड़ी
E6013 अनुप्रयोग फ़ील्डशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











