
रासायनिक रचना ER4047
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
| तत्व | विशिष्ट सीमा (%) | अधिकतम (%) | मानक/स्रोत |
|---|---|---|---|
| सिलिकॉन (एसआई) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| लोहा (FE) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao वेल्डिंग सामग्री |
| तांबा (सीयू) | 0.20 से कम या बराबर | 0.30 | AWS A5.10, उद्योग समूह मानक |
| मैंगनीज (एमएन) | 0.15 से कम या बराबर | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| मैग्नीशियम (मिलीग्राम) | 0.10 से कम या बराबर | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao वेल्डिंग सामग्री |
| जस्ता (जेडएन) | 0.20 से कम या बराबर | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv वेल्डिंग सामग्री |
| बेरिलियम (होना) | 0.0003 से कम या बराबर | 0.0008 | Jinqiao वेल्डिंग सामग्री, AWS A5.10 |
| अन्य तत्व | एकल से कम या 0.05 से कम, कुल या 0.15 से कम या बराबर | एकल से कम या 0.05 से कम, कुल या 0.15 से कम या बराबर | AWS A5.10, उद्योग समूह मानक |
| एल्यूमीनियम (एएल) | संतुलन | संतुलन | सभी स्रोत |
लोकप्रिय टैग: रासायनिक संरचना ER4047, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कंपनी, थोक, छूट, खरीद, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पाद
की एक जोड़ी
E309 इलेक्ट्रोडअगले
ER347 एसएस तारशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











