कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड E6010
अवलोकन
उत्पत्ति के प्लेस: चीन (मुख्यभूमि) | ब्रांड नाम: महासागर वेल्डिंग | मॉडल संख्या: डब्ल्यू elding इलेक्ट्रोड e6010 |
व्यास: 2.0 मिमी 2.5 मिमी 3.2 मिमी 4.0 5.0 मिमी | लंबाई: 300 मिमी-350 मिमी | सामग्री: वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कीमत |
ऑपरेटिंग करंट: AC / DC e6010 | वेल्डिंग वर्तमान: 40-190 ए | ऑपरेटिंग तापमान: एन ओरमल |
आवेदन: एल उल्लू कार्बन स्टील संरचना है | रंग: ग्रे-सफेद / नीला | आवेदन: एस कूल्हों, वाहनों, भवन और सामान्य मशीनरी |
उत्पाद का नाम: वेल्डिंग इलेक्ट्रोड AWS E6010 | मानक: AWS A.5.1 E6010 | प्रमाणन: आईएसओ सीई एसजीएस |
फायदा: आसान रिस्ट्रिक आर्क | OEM: OEM स्वीकार करते हैं | फ़ीचर: एच igh वेल्डिंग दक्षता |
पैकेज विधि
AWS E6010: 5kgs प्रति आंतरिक बॉक्स; 20kgs प्रति दफ़्ती बॉक्स; 1 टन प्रति फूस
वितरण की जानकारी
पोर्ट: शंघाई Ningbo, Yiwu।
तकनीकी संदर्भ
जमा धातु का रासायनिक संघटन (%)
सी | Mn | सी | पी | एस | नी | मो | सीआर | वी | Mn + नी + मो + सीआर + V | ||
जी.वी. | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤1.75 | |
ठेठ | 0.07 | 1.22 | 0.45 | 0.011 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.39 |
चित्रों
लोकप्रिय टैग: कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड e6010, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, कंपनी, थोक, छूट, खरीदें, कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, उत्पादों
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें